NO. | NAMA JURUSAN | NAMA PRODI | SYARAT TIDAK BUTA WARNA | LOKASI KAMPUS |
---|---|---|---|---|
1 | TEKNIK SIPIL | TEKNIK SIPIL ( D3 ) | KAMPUS UTAMA POLSRI | |
2 | TEKNIK SIPIL | PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN ( D4 ) | KAMPUS UTAMA POLSRI | |
3 | TEKNIK SIPIL | PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN PSDKU OKU ( D4 ) | KAMPUS PSDKU OKU | |
4 | TEKNIK SIPIL | ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ( D4 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
5 | TEKNIK MESIN | TEKNIK MESIN ( D3 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
6 | TEKNIK MESIN | TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN ( D4 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
7 | TEKNIK MESIN | TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN PSDKU SIAK ( D4 ) | YA | KAMPUS PSDKU SIAK |
8 | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN ALAT BERAT ( D3 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
9 | TEKNIK ELEKTRO | TEKNIK LISTRIK ( D3 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
10 | TEKNIK ELEKTRO | TEKNIK ELEKTRONIKA ( D3 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
11 | TEKNIK ELEKTRO | TEKNIK TELEKOMUNIKASI ( D3 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
12 | TEKNIK ELEKTRO | TEKNIK ELEKTRO ( D4 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
13 | TEKNIK ELEKTRO | TEKNIK TELEKOMUNIKASI ( D4 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
14 | TEKNIK ELEKTRO | TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK ( D4 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
15 | TEKNIK KIMIA | TEKNIK KIMIA ( D3 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
16 | TEKNIK KIMIA | TEKNIK ENERGI ( D4 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
17 | TEKNIK KIMIA | TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI ( D4 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
18 | TEKNIK KIMIA | TEKNIK KIMIA (KAMPUS KAB SIAK) ( D3 ) | YA | KAMPUS PSDKU SIAK |
19 | AKUNTANSI | AKUNTANSI ( D3 ) | KAMPUS UTAMA POLSRI | |
20 | AKUNTANSI | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ( D4 ) | KAMPUS UTAMA POLSRI | |
21 | AKUNTANSI | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PSDKU SIAK ( D4 ) | KAMPUS PSDKU SIAK | |
22 | AKUNTANSI | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PSDKU OKU ( D4 ) | KAMPUS PSDKU OKU | |
23 | AKUNTANSI | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK KAMPUS BANYUASIN ( D4 ) | KAMPUS UTAMA BANYUASIN | |
24 | ADMINISTRASI BISNIS | ADMINISTRASI BISNIS ( D3 ) | KAMPUS UTAMA POLSRI | |
25 | ADMINISTRASI BISNIS | MANAJEMEN BISNIS ( D4 ) | KAMPUS UTAMA POLSRI | |
26 | ADMINISTRASI BISNIS | ADMINISTRASI BISNIS (KAMPUS KAB. OGAN KOMERING ULU) ( D3 ) | KAMPUS PSDKU OKU | |
27 | ADMINISTRASI BISNIS | BISNIS DIGITAL ( D4 ) | KAMPUS UTAMA POLSRI | |
28 | ADMINISTRASI BISNIS | ADMINISTRASI BISNIS KAMPUS BANYUASIN ( D3 ) | KAMPUS UTAMA BANYUASIN | |
29 | TEKNIK KOMPUTER | TEKNIK KOMPUTER ( D3 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
30 | TEKNIK KOMPUTER | TEKNOLOGI INFORMATIKA MULTIMEDIA DIGITAL ( D4 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
31 | MANAJEMEN INFORMATIKA | MANAJEMEN INFORMATIKA ( D3 ) | KAMPUS UTAMA POLSRI | |
32 | MANAJEMEN INFORMATIKA | MANAJEMEN INFORMATIKA ( D4 ) | KAMPUS UTAMA POLSRI | |
33 | MANAJEMEN INFORMATIKA | MANAJEMEN INFORMATIKA KAMPUS BANYUASIN ( D4 ) | KAMPUS UTAMA BANYUASIN | |
34 | BAHASA DAN PARIWISATA | BAHASA INGGRIS ( D3 ) | KAMPUS UTAMA POLSRI | |
35 | BAHASA DAN PARIWISATA | USAHA PERJALANAN WISATA ( D4 ) | KAMPUS UTAMA POLSRI | |
36 | BAHASA DAN PARIWISATA | BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL ( D4 ) | KAMPUS UTAMA POLSRI | |
37 | REKAYASA TEKNOLOGI DAN BISNIS PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN ( D3 ) | YA | KAMPUS UTAMA BANYUASIN |
38 | REKAYASA TEKNOLOGI DAN BISNIS PERTANIAN | TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN ( D4 ) | YA | KAMPUS UTAMA BANYUASIN |
39 | REKAYASA TEKNOLOGI DAN BISNIS PERTANIAN | AGRIBISNIS PANGAN ( D4 ) | YA | KAMPUS UTAMA BANYUASIN |
40 | REKAYASA TEKNOLOGI DAN BISNIS PERTANIAN | MANAJEMEN AGRIBISNIS ( D4 ) | KAMPUS UTAMA BANYUASIN | |
41 | REKAYASA TEKNOLOGI DAN BISNIS PERTANIAN | TEKNOLOGI AKUAKULTUR (PRODI BARU) ( D4 ) | YA | KAMPUS UTAMA BANYUASIN |
42 | REKAYASA TEKNOLOGI DAN BISNIS PERTANIAN | TEKNOLOGI REKAYASA PANGAN (PRODI BARU) ( D4 ) | YA | KAMPUS UTAMA BANYUASIN |
PERHATIAN
*) Bila Terdapat perubahan jadwal secara nasional, akan diinformasikan di laman https://spmb.polsri.ac.idNo. | Kegiatan | Pelaksanaan (Tentative*) | Pelaksanaan Perubahan (Tentative*) | Keterangan | Update |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sosialisasi SM-KPN 2025 | Mei 2025 | Jadwal Polsri | Tentative | |
2 | Pendaftaran | 13 Mei - 19 Juni 2025 | Jadwal Polsri | Tentative | |
* Batas akhir Pembayaran Pendaftaran | 18 Juni 2025 Pukul 12.00 WIB | Jadwal Polsri | Tentative | ||
* Batas akhir Pengisian Data | 19 Juni 2025 Pukul 15.00 WIB | Jadwal Polsri | Tentative | ||
* Cetak Kartu Tanda Peserta | 20 Juni 2025 s.d. Pukul 23.59 | Jadwal Polsri | Tentative | ||
3 | Pelaksanaan Ujian | 21- 23 Juni 2025 | Jadwal Polsri | Tentative | |
4 | Pengumuman (Pengumuman SM-KPN) | 26 Juni 2025 | 28 Juni 2025 | Jadwal Polsri | Tentative |
5 | Masa Sanggah | 26 Juni - 4 Juli 2025 | 28 Juni - 4 Juli 2025 | Jadwal Polsri | Tentative |
6 | Wawancara Calon Mahasiswa | 7--9 Juli 2025 | 30 Juni --2 Juli 2025 | Jadwal Polsri | Tentative |
7 | Pengumuman Hasil Seleksi Akhir | 11 Juli 2025 | 3 Juli 2025; | Jadwal Polsri | Tentative |
8 | Registrasi ulang Calon Mahasiswa Baru Jalur SM-KPN | 11--16 Juli 2025 | 4--9 Juli 2025 | Jadwal Polsri | Tentative |
Seluruh syarat calon peserta diatas harus dibuktikan saat registrasi ulang.
Materi ujian yang akan di uji pada Seleksi Mandiri Bersama Politeknik Negeri Sriwijaya meliputi:
Materi Wawancara pada Seleksi Mandiri Bersama Politeknik Negeri Sriwijaya meliputi:
Biaya pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Negeri Sriwijaya, sebagai berikut:
A. Uang Kuliah Tunggal (UKT)
Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT dibayarkan setiap awal semester selama masa pendidikan. UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Pimpinan Polsri telah menetapkan besaran UKT setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri (Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 dan Kepmendikbudristek No. 54 Tahun 2024), sebagaimana yang tertera pada tabel berikut:
B. Iuran Pengembangan Institusi (IPI)
Iuran Pengembangan Institusi (IPI) seperti yang tertera pada kolom IPI MANDIRI dibayarkan 1 kali selama masa pendidikan.
Tujuan IPI adalah untuk pengembangan Institusi, terutama untuk pengembangan sarana dan prasarana akademik dan fasilitas pembelajaran serta peningkatan mutu kegiatan dan prestasi kemahasiswaan.
Calon Peserta melakukan pembayaran ke Bank Mandiri melalui Channel Mandiri ATM, Internet Banking, SMS Banking dan Teller Cabang Bank Mandiri dengan menginput data Nomor Identitas (nomor ID) Calon Peserta Ujian berupa KTP/SIM/NIK/NISN (DOKUMEN ID WAJIB DIBAWA SAAT PELAKSANAAN UJIAN) dan memilih Biaya Pendaftaran adalah, 1 (satu) Pilihan Rp. 275.000,- ( dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) pilihan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ; Setelah melakukan pembayaran calon peserta akan menerima bukti pembayaran yang berisi Nomor Identitas (No. ID) dan PIN (nomor registrasi);
PERSYARATAN UJIAN TULIS BERBASIS KOMPUTER (UTBK) :
PELAKSANAAN UTBK
Hari, Tanggal | : (Tentative) |
Sesi | : I - II sesi perhari (Tentative) |
Keterangan Lokasi, Sesi, dan Waktu Ujian | : Tertera pada kartu peserta |
NO | KODE | NAMA | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 (SMB) | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22712001 | PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN | Sarjana Terapan | 32 | 30 | Tidak Ada |
2 | 22712002 | TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN | Sarjana Terapan | 28 | 32 | Tidak Ada |
3 | 22712003 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana Terapan | 18 | 15 | Tidak Ada |
4 | 22712004 | TEKNIK TELEKOMUNIKASI | Sarjana Terapan | 18 | 35 | Tidak Ada |
5 | 22712005 | TEKNIK ENERGI | Sarjana Terapan | 28 | 26 | Tidak Ada |
6 | 22712006 | TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI | Sarjana Terapan | 28 | 46 | Tidak Ada |
7 | 22712007 | TEKNOLOGI INFORMATIKA MULTIMEDIA DIGITAL | Sarjana Terapan | 24 | 113 | Tidak Ada |
8 | 22712008 | PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN PSDKU OKU | Sarjana Terapan | 4 | 6 | Tidak Ada |
9 | 22712009 | TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN PSDKU SIAK | Sarjana Terapan | 4 | 8 | Tidak Ada |
10 | 22712010 | TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN | Sarjana Terapan | 14 | 6 | Tidak Ada |
11 | 22712011 | MANAJEMEN INFORMATIKA | Sarjana Terapan | 32 | 146 | Tidak Ada |
12 | 22712012 | MANAJEMEN INFORMATIKA KAMPUS BANYUASIN | Sarjana Terapan | 4 | 3 | Tidak Ada |
13 | 22712013 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | Sarjana Terapan | 32 | 100 | Tidak Ada |
14 | 22712014 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK KAMPUS BANYUASIN | Sarjana Terapan | 4 | 3 | Tidak Ada |
15 | 22712015 | USAHA PERJALANAN WISATA | Sarjana Terapan | 14 | 10 | Tidak Ada |
16 | 22712016 | MANAJEMEN BISNIS | Sarjana Terapan | 24 | 225 | Tidak Ada |
17 | 22712017 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PSDKU OKU | Sarjana Terapan | 4 | 2 | Tidak Ada |
18 | 22712018 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PSDKU SIAK | Sarjana Terapan | 4 | 5 | Tidak Ada |
19 | 22712034 | BISNIS DIGITAL | Sarjana Terapan | 14 | 26 | Tidak Ada |
20 | 22712035 | ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG | Sarjana Terapan | 8 | 18 | Tidak Ada |
21 | 22712036 | MANAJEMEN AGRIBISNIS | Sarjana Terapan | 8 | 9 | Tidak Ada |
22 | 22712037 | AGRIBISNIS PANGAN | Sarjana Terapan | 8 | 4 | Tidak Ada |
23 | 22712038 | BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | Sarjana Terapan | 8 | Tidak Ada | |
24 | 22712039 | TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK | Sarjana Terapan | 14 | Tidak Ada | |
25 | 22712041 | TEKNOLOGI AKUAKULTUR | Sarjana Terapan | 7 | Tidak Ada | |
26 | 22713019 | TEKNIK KOMPUTER | Diploma Tiga | 38 | 88 | Tidak Ada |
27 | 22713020 | TEKNIK ELEKTRONIKA | Diploma Tiga | 28 | 38 | Tidak Ada |
28 | 22713021 | TEKNIK KIMIA (KAMPUS KAB SIAK) | Diploma Tiga | 4 | 2 | Tidak Ada |
29 | 22713022 | TEKNIK MESIN | Diploma Tiga | 38 | 146 | Tidak Ada |
30 | 22713023 | ADMINISTRASI BISNIS (KAMPUS KAB. OGAN KOMERING ULU) | Diploma Tiga | 4 | 0 | Tidak Ada |
31 | 22713024 | AKUNTANSI | Diploma Tiga | 42 | 71 | Tidak Ada |
32 | 22713025 | TEKNIK TELEKOMUNIKASI | Diploma Tiga | 28 | 14 | Tidak Ada |
33 | 22713026 | TEKNIK LISTRIK | Diploma Tiga | 28 | 75 | Tidak Ada |
34 | 22713027 | TEKNOLOGI PANGAN | Diploma Tiga | 8 | 1 | Tidak Ada |
35 | 22713028 | BAHASA INGGRIS | Diploma Tiga | 18 | 12 | Tidak Ada |
36 | 22713029 | MANAJEMEN INFORMATIKA | Diploma Tiga | 42 | 42 | Tidak Ada |
37 | 22713030 | TEKNIK SIPIL | Diploma Tiga | 42 | 144 | Tidak Ada |
38 | 22713031 | TEKNIK KIMIA | Diploma Tiga | 28 | 38 | Tidak Ada |
39 | 22713032 | ADMINISTRASI BISNIS | Diploma Tiga | 32 | 73 | Tidak Ada |
40 | 22713033 | ADMINISTRASI BISNIS KAMPUS BANYUASIN | Diploma Tiga | 4 | 2 | Tidak Ada |
41 | 22713040 | PEMELIHARAAN ALAT BERAT | Diploma Tiga | 4 | Tidak Ada | |
42 | TEKNOLOGI REKAYASA PANGAN | Sarjana Terapan | 24 | Tidak Ada |
Untuk menjamin tata kelola yang baik dalam proses PMB Jalur Mandiri, maka perlu diinformasikan kanal untuk penyampaian sanggahan/pengaduan/keluhan/pertanyaan/komentar dari pendaftar, berikut daftar kanal yang bisa dihubungi dan akan direspon maksimal dalam waktu 24 jam: