NO. | NAMA JURUSAN | NAMA PRODI | SYARAT TIDAK BUTA WARNA | LOKASI KAMPUS |
---|---|---|---|---|
1 | TEKNIK SIPIL | TEKNIK SIPIL ( D3 ) | KAMPUS UTAMA POLSRI | |
2 | TEKNIK SIPIL | PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN ( D4 ) | KAMPUS UTAMA POLSRI | |
3 | TEKNIK SIPIL | PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN PSDKU OKU ( D4 ) | KAMPUS PSDKU OKU | |
4 | TEKNIK SIPIL | ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG ( D4 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
5 | TEKNIK MESIN | TEKNIK MESIN ( D3 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
6 | TEKNIK MESIN | TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN ( D4 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
7 | TEKNIK MESIN | TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN PSDKU SIAK ( D4 ) | YA | KAMPUS PSDKU SIAK |
8 | TEKNIK MESIN | PEMELIHARAAN ALAT BERAT ( D3 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
9 | TEKNIK ELEKTRO | TEKNIK LISTRIK ( D3 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
10 | TEKNIK ELEKTRO | TEKNIK ELEKTRONIKA ( D3 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
11 | TEKNIK ELEKTRO | TEKNIK TELEKOMUNIKASI ( D3 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
12 | TEKNIK ELEKTRO | TEKNIK ELEKTRO ( D4 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
13 | TEKNIK ELEKTRO | TEKNIK TELEKOMUNIKASI ( D4 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
14 | TEKNIK ELEKTRO | TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK ( D4 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
15 | TEKNIK KIMIA | TEKNIK KIMIA ( D3 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
16 | TEKNIK KIMIA | TEKNIK ENERGI ( D4 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
17 | TEKNIK KIMIA | TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI ( D4 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
18 | TEKNIK KIMIA | TEKNIK KIMIA (KAMPUS KAB SIAK) ( D3 ) | YA | KAMPUS PSDKU SIAK |
19 | AKUNTANSI | AKUNTANSI ( D3 ) | KAMPUS UTAMA POLSRI | |
20 | AKUNTANSI | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK ( D4 ) | KAMPUS UTAMA POLSRI | |
21 | AKUNTANSI | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PSDKU SIAK ( D4 ) | KAMPUS PSDKU SIAK | |
22 | AKUNTANSI | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PSDKU OKU ( D4 ) | KAMPUS PSDKU OKU | |
23 | AKUNTANSI | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK KAMPUS BANYUASIN ( D4 ) | KAMPUS UTAMA BANYUASIN | |
24 | ADMINISTRASI BISNIS | ADMINISTRASI BISNIS ( D3 ) | KAMPUS UTAMA POLSRI | |
25 | ADMINISTRASI BISNIS | MANAJEMEN BISNIS ( D4 ) | KAMPUS UTAMA POLSRI | |
26 | ADMINISTRASI BISNIS | ADMINISTRASI BISNIS (KAMPUS KAB. OGAN KOMERING ULU) ( D3 ) | KAMPUS PSDKU OKU | |
27 | ADMINISTRASI BISNIS | BISNIS DIGITAL ( D4 ) | KAMPUS UTAMA POLSRI | |
28 | ADMINISTRASI BISNIS | ADMINISTRASI BISNIS KAMPUS BANYUASIN ( D3 ) | KAMPUS UTAMA BANYUASIN | |
29 | TEKNIK KOMPUTER | TEKNIK KOMPUTER ( D3 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
30 | TEKNIK KOMPUTER | TEKNOLOGI INFORMATIKA MULTIMEDIA DIGITAL ( D4 ) | YA | KAMPUS UTAMA POLSRI |
31 | MANAJEMEN INFORMATIKA | MANAJEMEN INFORMATIKA ( D3 ) | KAMPUS UTAMA POLSRI | |
32 | MANAJEMEN INFORMATIKA | MANAJEMEN INFORMATIKA ( D4 ) | KAMPUS UTAMA POLSRI | |
33 | MANAJEMEN INFORMATIKA | MANAJEMEN INFORMATIKA KAMPUS BANYUASIN ( D4 ) | KAMPUS UTAMA BANYUASIN | |
34 | BAHASA DAN PARIWISATA | BAHASA INGGRIS ( D3 ) | KAMPUS UTAMA POLSRI | |
35 | BAHASA DAN PARIWISATA | USAHA PERJALANAN WISATA ( D4 ) | KAMPUS UTAMA POLSRI | |
36 | BAHASA DAN PARIWISATA | BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL ( D4 ) | KAMPUS UTAMA POLSRI | |
37 | REKAYASA TEKNOLOGI DAN BISNIS PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN ( D3 ) | YA | KAMPUS UTAMA BANYUASIN |
38 | REKAYASA TEKNOLOGI DAN BISNIS PERTANIAN | TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN ( D4 ) | YA | KAMPUS UTAMA BANYUASIN |
39 | REKAYASA TEKNOLOGI DAN BISNIS PERTANIAN | AGRIBISNIS PANGAN ( D4 ) | KAMPUS UTAMA BANYUASIN | |
40 | REKAYASA TEKNOLOGI DAN BISNIS PERTANIAN | MANAJEMEN AGRIBISNIS ( D4 ) | KAMPUS UTAMA BANYUASIN | |
41 | REKAYASA TEKNOLOGI DAN BISNIS PERTANIAN | TEKNOLOGI AKUAKULTUR (PRODI BARU) ( D4 ) | YA | KAMPUS UTAMA BANYUASIN |
42 | REKAYASA TEKNOLOGI DAN BISNIS PERTANIAN | TEKNOLOGI REKAYASA PANGAN (PRODI BARU) ( D4 ) | YA | KAMPUS UTAMA BANYUASIN |
PERHATIAN
*) Bila Terdapat perubahan jadwal secara nasional, akan diinformasikan di laman https://spmb.polsri.ac.idNo. | Kegiatan | Pelaksanaan (Tentative*) | Pelaksanaan Perubahan (Tentative*) | Keterangan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sosialisasi SMB 2025 | Mei 2025 | Jadwal Polsri | Tentantive | |
2 | Pendaftaran | 13 Mei - 19 Juni 2024 | Jadwal Polsri | Tentantive | |
* Batas akhir Pembayaran Pendaftaran | 18 Juni 2025 Pukul 12.00 WIB | Jadwal Polsri | Tentantive | ||
* Batas akhir Pengisian Data | 19 Juni 2024 Pukul 15.00 WIB | Jadwal Polsri | Tentantive | ||
* Cetak Kartu Tanda Peserta | 20 Juni 2025 s.d. Pukul 23.59 | Jadwal Polsri | Tentantive | ||
3 | Pelaksanaan Ujian | 21- 22 Juni 2024 | Jadwal Polsri | Tentantive | |
4 | Pengumuman (Pengumuman SM-KPN) | 26 Juni 2025 | Jadwal Polsri | Tentantive | |
5 | Masa Sanggah | 26 Juni - 4Juli 2025 | Jadwal Polsri | Tentantive | |
6 | Seleksi Online Wawancara | 7--9 Juli 2024 | Jadwal Polsri | Tentantive | |
7 | Pengumuman Hasil Seleksi Akhir | 11 Juli 2024 | Jadwal Polsri | Tentantive | |
8 | Registrasi ulang Calon Mahasiswa Baru Jalur SMB | 11--16 Juli 2024 | Jadwal Polsri | Tentantive |
Seluruh syarat calon peserta diatas harus dibuktikan saat registrasi ulang.
Materi ujian yang akan di uji pada Seleksi Mandiri Bersama Politeknik Negeri Sriwijaya meliputi:
Materi Wawancara pada Seleksi Mandiri Bersama Politeknik Negeri Sriwijaya meliputi:
Biaya pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Negeri Sriwijaya, sebagai berikut:
A. Uang Kuliah Tunggal (UKT)
Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT dibayarkan setiap awal semester selama masa pendidikan. UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Pimpinan Polsri telah menetapkan besaran UKT setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri (Permendikbudristek No. 2 Tahun 2024 dan Kepmendikbudristek No. 54 Tahun 2024, sebagaimana yang tertera pada tabel berikut:
B. Iuran Pengembangan Institusi (IPI)
Iuran Pengembangan Institusi (IPI) seperti yang tertera pada kolom IPI MANDIRI dibayarkan 1 kali selama masa pendidikan.
Tujuan IPI adalah untuk pengembangan Institusi, terutama untuk pengembangan sarana dan prasarana akademik dan fasilitas pembelajaran serta peningkatan mutu kegiatan dan prestasi kemahasiswaan.
Calon Peserta melakukan pembayaran ke Bank Mandiri melalui Channel Mandiri ATM, Internet Banking, SMS Banking dan Teller Cabang Bank Mandiri dengan menginput data Nomor Identitas (nomor ID) Calon Peserta Ujian berupa KTP/SIM/NIK/NISN dan memilih Biaya Pendaftaran adalah, 1 (satu) Pilihan Rp. 275.000,- ( dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) pilihan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ; Setelah melakukan pembayaran calon peserta akan menerima bukti pembayaran yang berisi Nomor Identitas (No. ID) dan PIN (nomor registrasi);
PERSYARATAN UJIAN TULIS BERBASIS KOMPUTER (UTBK) :
PELAKSANAAN UTBK
Hari, Tanggal | : (Tentative) |
Sesi | : I - II sesi perhari (Tentative) |
Keterangan Lokasi, Sesi, dan Waktu Ujian | : Tertera pada kartu peserta |
Untuk menjamin tata kelola yang baik dalam proses PMB Jalur Mandiri, maka perlu diinformasikan kanal untuk penyampaian sanggahan/pengaduan/keluhan/pertanyaan/komentar dari pendaftar, berikut daftar kanal yang bisa dihubungi dan akan direspon maksimal dalam waktu 24 jam: